แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สพม.) จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
หมวดหมู่ | รายการ | นักเรียน | ครู | เหรียญ | อันดับ |
ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | 1. เด็กชายพลภัทร องอาจ | 1. ดร.สุวิวัชร สมมาตย์ | ทอง | ชนะเลิศ |
คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 | 1. นายวัชรพล ตรีสัตยกุล | 1. นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |
ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | 1. นางสาวนภัส สุยะ | 1. ดร.สุวิวัชร สมมาตย์ | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |
วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | 1. เด็กหญิงกชกร คล่องแคล่ว | 1. นายสุพรม ปัททุม | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |
วิทยาศาสตร์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 | 1. นายคุณานนต์ รัตนโกเศศ | 1. นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |
วิทยาศาสตร์ | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 | 1. นายธีรพล บุญทศ | 1. นายธนบัตร กองแก้ว | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |
สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 | 1. นายสหวรรธก์ ปัตลา | 1. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |
ภาษาไทย | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 | 1. เด็กชายฐิติพงศ์ ชัยวงค์ษา | 1. นางสาวกัลยา วิเศษศรี | เข้าร่วม | 58 |
ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 1. นางสาวศุภลักษณ์ พนมพรรณ | 1. นายดำรงค์ พิษเศษ | เงิน | 42 |
ภาษาไทย | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 | 1. นางสาวพรพิชญ์ หวะสุวรรณ | 1. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี | เงิน | 31 |
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 | 1. เด็กชายโกสิทชภัฏ สิงห์ไชย | 1. นายมานะชัย วงษ์ประชา | ทอง | 31 |
วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 | 1. นางสาวรฐา รักษ์ชุมชน | 1. นายอนุทิน พยุงวงษ์ | ทองแดง | 13 |
วิทยาศาสตร์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 | 1. นางสาวกัญญาณัฐ มิ่งทอง | 1. นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ | ทอง | 12 |
คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 | 1. นายชาญชล พิทักษ์ชัยดำรงค์ | 1. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์ | เงิน | 11 |
ภาษาไทย | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 | 1. เด็กหญิงชนนิกานต์ บุทธิจักร | 1. นางสาวกัลยา วิเศษศรี | เข้าร่วม | 11 |
ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | 1. นางสาวบงกช ทำทอง | 1. นายศุภโชค โทนแก้ว | ทอง | 9 |
สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 | 1. เด็กหญิงขวัญชีวา ลาโกน | 1. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ | เงิน | 8 |
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 | 1. นางสาวกุศลสิริ โทนุการ | 1. นายมานะชัย วงษ์ประชา | ทอง | 5 |
คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 | 1. เด็กชายธนวิชญ์ จันปุ่ม | 1. นางอัญชลี คนหมั่น | ทอง | 4 |
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th