10 มีนาคม 2568 3 246
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2568
3 มีนาคม 2568 1 287
รับสมัครร้านจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ปีการศึกษา 2568…
24 กุมภาพันธ์ 2568 4 466
29 พฤษภาคม 2567 53 612
25 พฤษภาคม 2567 43 460
24 พฤษภาคม 2567 48 684
24 เมษายน 2567 45 344
1 มีนาคม 2567 68 1,090
29 กุมภาพันธ์ 2567 75 834
26 กุมภาพันธ์ 2567 64 789
25 กุมภาพันธ์ 2567 75 1,024
22 กุมภาพันธ์ 2567 69 888
9 กุมภาพันธ์ 2567 76 1,545
11 มกราคม 2567 95 1,169
4 มกราคม 2567 137 1,179
4 มกราคม 2567 104 2,218
28 ธันวาคม 2566 81 1,280
20 ธันวาคม 2566 90 1,513
1 กันยายน 2566 81 876
ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร…
22 สิงหาคม 2566 112 1,038
5 พฤษภาคม 2566 97 872
2 พฤษภาคม 2566 90 808
28 กุมภาพันธ์ 2566 150 1,575
24 กุมภาพันธ์ 2566 125 912
17 กุมภาพันธ์ 2566 100 1,473
3 กุมภาพันธ์ 2566 128 2,064
30 พฤศจิกายน 2565 123 1,238
29 พฤศจิกายน 2565 132 952
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
22 พฤศจิกายน 2565 117 816
3 พฤศจิกายน 2565 134 1,085
9 มิถุนายน 2565 164 1,267
7 มิถุนายน 2565 173 1,480
30 พฤษภาคม 2565 163 1,819
12 พฤษภาคม 2565 179 1,760
11 พฤษภาคม 2565 158 1,440
9 พฤษภาคม 2565 143 865
9 พฤษภาคม 2565 153 1,326
3 พฤษภาคม 2565 167 1,359
25 เมษายน 2565 167 1,614
21 เมษายน 2565 182 2,104
20 ธันวาคม 2564 197 1,321
17 ธันวาคม 2564 196 1,303
9 ธันวาคม 2564 187 1,889
28 ตุลาคม 2564 203 1,017
27 สิงหาคม 2564 268 2,304
27 สิงหาคม 2564 229 1,379
26 สิงหาคม 2564 254 1,243
27 เมษายน 2564 255 1,921
23 เมษายน 2564 353 1,733
7 เมษายน 2564 267 2,624
กลับหน้าหลัก 1 2 >