Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)
ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณะที่เข้าศึกษา | จำนวน(คน) |
วิศวกรรมศาสตร์ | 35 |
วิทยาศาสตร์ | 22 |
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ | 20 |
แพทยศาสตร์ | 18 |
มนุษยศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์ | 10 |
เศรษฐศาสตร์ | 8 |
เภสัชศาสตร์ | 7 |
วิทยาการจัดการ/บริหารจัดการ | 6 |
ทันตแพทยศาสตร์ | 4 |
พยาบาลศาสตร์ | 4 |
สัตวแพทย์ | 4 |
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ | 4 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 4 |
เทคโนโลยี | 3 |
ศิลปศาสตร์ | 2 |
เทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ | 1 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
วิทยาลัยผู้ประกอบการ | 1 |
การแพทย์แผนไทย | 1 |
พานิชนาวี | 1 |
รวมทั้งหมด | 156 |
มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา | จำนวน(คน) |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 44 |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 14 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 13 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 12 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 10 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 8 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 6 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 6 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 6 |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 5 |
มหาวิทยาลัยหอการค้า | 5 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 3 |
วิทยาลัยการสาธารณสุขพระบรมราชชนนี | 3 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | 2 |
มหาวิทยาลัยหนานจิง ประเทศจีน | 2 |
ทุน กพ. เรียนสหรัฐอเมริกา | 1 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1 |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | 1 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 |
มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 1 |
มหาวิทยาลัยพายัพ | 1 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยภูเบศ | 1 |
สถาบันการบินพลเรือน | 1 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 1 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏอบลราชธานี | 1 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 1 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 1 |
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | 1 |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | 1 |
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | 1 |
รวมทั้งหมด | 156 |
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์ | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 54 kB | |
ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 63 kB |
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ข้อมูล: สมใจ ต่อทองหลาง
เขียน: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์
281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย